離合器總成
我公司可提供以下型號的氣胎離合器及其配件:
LT300/100 LT500/125 LT600/125 LT700/200 LT700/135CBC LT800/135
通風型離合器是在普通型的基礎上發(fā)展起來的一種性能優(yōu)良的氣胎離合器。它的散熱好,氣胎不承受扭矩,而且掛和平穩(wěn),摘開迅速,適用于大扭矩傳動,使用壽命長。執(zhí)行標準:SY/T 6760-2010《石油鉆采設備用氣胎離合器》
我公司可提供以下型號的氣胎離合器及其配件:
AVB500/200 LT500/250T AVB600/250 LT700/250T LT700/135DY LT800/250T
LT900/250T LT1070/200T AVB1120/300 LT1170/250T AVB1250/300
| AVB600/250 | 
 | 
 | 
 | 
| 圖號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 
| T14-010.03 | 閘瓦 | 10 | ZL101 | 
| T14-010.01 | 側板Ⅰ | 1 | 鋼板16/Q235A | 
| T14-010.02 | 扭力桿 | 10 | 45 | 
| T14-010.04 | 鋼圈 | 1 | Q235 | 
| T14-010.05 | 彈簧片 | 10 | 60Si2Mn | 
| T14-010.06 | 摩擦片 | 10 | 石棉摩擦材料 | 
| T14-010.07 | 側板Ⅱ | 1 | 鋼板16/Q235A | 
| T14-008.08 | 螺母M36×2 | 4 | Q235A | 
| GB3289.31-82 | 管塞G1/2 | 2 | 
 | 
| 
 | 氣胎φ1185×φ246×26 | 2 | 
 | 
| GB32-89 | 螺栓M16×55 | 32 | 6.8級 | 
| GB6170-86 | 螺母M16 | 32 | 6.8級 | 
| GB93-87 | 彈簧墊圈16 | 32 | 65Mn | 
| T14-008.10 | 平頭螺釘M12 | 4 | 45 | 
| GB6170-86 | 螺母M12 | 4 | 5級 | 
| GB93-87 | 彈簧墊圈12 | 4 | 65Mn | 
| T14-008.11 | 螺釘M10×30 | 100 | H62 | 
| GB6170-86 | 螺母M10 | 100 | 5級 | 
| GB93-87 | 彈簧墊圈10 | 100 | 65Mn | 
| LT965/305 | 
 | 
 | 
 | 
| 圖號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 
| T14-017.06 | 閘瓦 | 16 | ZL101 | 
| T14-017.01 | 鋼圈 | 1 | 鋼板24、20/Q235A | 
| T14-017.02 | 側板 | 2 | 鋼板24、20/Q235A | 
| T14-017.04 | 扭力桿 | 16 | 45 | 
| T14-018.03 | 彈簧片 | 16 | 60Si2Mn | 
| T14-017.05 | 摩擦片 | 16 | 石棉摩擦材料 | 
| T14-008.011 | 螺釘M10×30 | 160 | H62 | 
| GB6170-86 | 螺母M10 | 160 | 6級 | 
| 115.33.03.00 | 氣胎φ1146×φ1098×315 | 1 | 
 | 
| GB93-86 | 彈簧墊圈10 | 160 | 65Mn | 
| T14-014.06 | 定位銷M12 | 8 | 45 | 
| GB894-86 | 軸用卡簧 | 4 | 65Mn | 
| GB5782-86 | 螺栓M20×55 | 40 | 6.8級 | 
| GB6170-86 | 螺母M20 | 40 | 6級 | 
| GB93-86 | 彈簧墊圈20 | 40 | 65Mn | 
| LT1168/305 | 
 | 
 | 
 | 
| 圖號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 
| T14-018.06 | 閘瓦 | 16 | ZL101 | 
| T14-018.01 | 鋼圈 | 1 | 鋼板24、20/Q235A | 
| T14-018.02 | 側板 | 2 | 鋼板20/Q235A | 
| T14-018.04 | 扭力桿 | 16 | 45 | 
| T14-018.03 | 彈簧片 | 16 | 60Si2Mn | 
| T14-017.05 | 摩擦片 | 16 | 石棉摩擦材料 | 
| T14-008.011 | 螺釘M10×30 | 160 | H62 | 
| GB6170-86 | 螺母M10 | 160 | 6級 | 
| 115.34.03.00 | 氣胎φ1380×φ1310×315 | 1 | 
 | 
| GB93-86 | 彈簧墊圈10 | 160 | 65Mn | 
| T14-014.06 | 定位銷M12 | 8 | 45 | 
| GB894-86 | 軸用卡簧38 | 4 | 65Mn | 
| GB5782-86 | 螺栓M20×55 | 48 | 6.8級 | 
| GB6170-86 | 螺母M20 | 48 | 6級 | 
| GB93-86 | 彈簧墊圈20 | 48 | 65Mn | 
| LT500/200 | 
 | 
 | 
 | 
| 圖號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 
| T14-003.02 | 閘瓦 | 8 | ZL101 | 
| T14-003.07 | 鋼圈 | 1 | 鋼板20/Q235A | 
| T14-003.06 | 側板 | 1 | 鋼板20/Q235A | 
| T14-003.04 | 扭力桿 | 8 | 45 | 
| T14-003.03 | 彈簧片 | 8 | 60Si2Mn | 
| T14-003.01 | 摩擦片 | 8 | 石棉摩擦材料 | 
| T14-003.05.00 | 氣胎φ100×φ196×26 | 2 | 
 | 
| T14-003.11 | 螺釘M10×30 | 80 | H62 | 
| GB6170-86 | 螺母M10 | 80 | 5級 | 
| GB93-87 | 彈簧墊圈10 | 80 | 65Mn | 
| GB5783-86 | 螺栓M16×45 | 24 | 6.8級 | 
| GB6170-86 | 螺母M16 | 24 | 5級 | 
| GB93-87 | 彈簧墊圈16 | 24 | 65Mn | 
| GB6170-86 | 螺母M12 | 4 | 5級 | 
| GB93-87 | 彈簧墊圈12 | 4 | 65Mn | 
| T14-003.08 | 連接盤 | 1 | 鋼板20/Q235A | 
| T14-003.09 | 銷釘M12 | 4 | 45 | 
| T14-003.10 | 螺母M36×2 | 2 | Q235A | 
| LT800/135 | 
 | 
 | 
 | 
| 圖號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 
| T14-016.02.00 | 閘瓦 | 18 | ZL101 | 
| T14-016.01 | 鋼圈 | 1 | 鋼板20/Q235A | 
| T14-011.01 | 螺栓M12×1.25×20 | 16 | 45 | 
| T14-011.04 | 銷子φ6×150 | 36 | 45 | 
| 115.108.02.00 | 氣胎φ914×φ800×164 | 1 | 
 | 
| 
 | 鋼絲φ1×100 | 36 | 鍍鋅鋼絲 | 
| GB812-76 | 螺母M30×1.5 | 2 | 6級 | 
| 
 | 鐵絲φ1.5×500 | 1米 | 
 | 
| 
 | 墊片135×2575 | 1 | 石棉橡膠板δ=0.5 | 
| AVB800/250 | 
 | 
 | 
 | 
| 圖號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 
| T14-025.02 | 閘瓦 | 12 | ZL101 | 
| T14-025.07 | 鋼圈 | 1 | 鋼板22、20/Q235A | 
| T14-025.05 | 側板Ⅰ | 1 | 鋼板22/Q235A | 
| T14-025.03 | 扭力桿 | 12 | 45 | 
| T14-025.06 | 側板Ⅱ | 1 | 鋼板22/Q235A | 
| T14-025.04 | 彈簧片 | 12 | 60Si2Mn | 
| T14-025.01 | 摩擦片 | 12 | 石棉摩擦材料 | 
| T14-008.08 | 螺母M36×2 | 4 | Q235A | 
| T14-008.10 | 銷釘M12 | 4 | 45 | 
| GB3289.31-82 | 管塞1/2 | 2 | 
 | 
| AVB800 | 氣胎φ1522×φ247.5×30 | 2 | 
 | 
| GB31-88 | 螺栓M20×55 | 32 | 8.8級 | 
| GB6170-86 | 螺母M20 | 32 | 6級 | 
| GB91-86 | 開口銷3×40 | 32 | Q235A | 
| GB93-87 | 彈簧墊圈12 | 4 | 65Mn | 
| GB6170-86 | 螺母M10 | 120 | 5級 | 
| GB6170-86 | 螺母M12 | 4 | 5級 | 
| GB93-87 | 彈簧墊圈10 | 120 | 65Mn | 
| GB93-86 | 彈簧墊圈20 | 32 | 65Mn | 
| T14-025.011 | 沉頭螺釘M10×30 | 120 | H62 | 
| AVB900/250 | 
 | 
 | 
 | 
| 圖號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 
| T14-024.02 | 閘瓦 | 12 | ZL101 | 
| T14-024.07 | 鋼圈 | 1 | 鋼板16、20/Q235A | 
| T14-024.05 | 側板Ⅰ | 1 | 鋼板22/Q235A | 
| T14-024.03 | 扭力桿 | 12 | 45 | 
| T14-024.06 | 側板Ⅱ | 1 | 鋼板22/Q235A | 
| T14-024.04 | 彈簧片 | 12 | 60Si2Mn | 
| T14-024.01 | 摩擦片 | 12 | 石棉摩擦材料 | 
| T14-008.08 | 螺母M36×2 | 4 | 45 | 
| T14-008.10 | 銷釘M12 | 4 | Q235A | 
| GB3289.31-82 | 管塞1/2 | 2 | 
 | 
| 
 | 氣胎φ1700×φ246×30 | 2 | 
 | 
| GB31-88 | 螺栓M20×55 | 32 | 8.8級 | 
| GB6170-86 | 螺母M20 | 32 | 6級 | 
| GB91-86 | 開口銷3×40 | 32 | Q235A | 
| GB93-87 | 彈簧墊圈12 | 4 | 65Mn | 
| GB6170-86 | 螺母M10 | 120 | 5級 | 
| GB6170-86 | 螺母M12 | 4 | 5級 | 
| GB93-87 | 彈簧墊圈10 | 120 | 65Mn | 
| GB93-86 | 彈簧墊圈20 | 32 | 65Mn | 
| T14-008. 11 | 沉頭螺釘M10×30 | 120 | H62 | 
| LT700/135 | 
 | 
 | 
 | 
| 圖號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 
| T14-011.03.00 | 閘瓦 | 18 | ZL101 | 
| T14-011.02 | 鋼圈 | 1 | 鋼板16/Q235A | 
| T14-011.01 | 螺栓M12×1.25×20 | 12 | 45 | 
| T14-011.04 | 銷子φ6×147 | 36 | 45 | 
| 
 | 氣胎φ814×φ722×164 | 1 | 
 | 
| 
 | 鋼絲φ1×2m | 
 | 鍍鋅鋼絲 | 
| GB812-76 | 螺母M30×1.5 | 2 | 45 | 
| 
 | 鐵絲φ1.5×1m | 
 | 
 | 
| T14-011.03.01 | 平頭鉚釘φ4×8 | 144 | 紫銅 | 
| T14-011.03.02 | 摩擦片 | 18 | 石棉銅絲塑料 | 
| T14-011.03.03 | 金屬片 | 18 | Q235A | 
| 
 | 墊片135×2550 | 1 | 石棉橡膠板δ=0.5 | 
| AVB700/250 | 
 | 
 | 
 | 
| 圖號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 
| T14-008.02 | 閘瓦 | 12 | ZL101 | 
| T14-008.04 | 彈簧片 | 12 | 60Si2Mn | 
| T14-008.01 | 摩擦片 | 12 | 石棉摩擦材料 | 
| T14-008.07 | 鋼圈 | 1 | 鋼板20、16/Q235A | 
| T14-008.09 | 側板 | 1 | 鋼板22/Q235A | 
| T14-008.03 | 扭力桿 | 12 | 45 | 
| T14-008.08 | 螺母M36×2 | 4 | Q235A | 
| T14-008.10 | 銷釘M12 | 4 | 45 | 
| GB3289.31-82 | 管塞1/2 | 2 | 
 | 
| T14-008.05.00 | 氣胎 | 2 | 
 | 
| T14-008.011 | 螺釘M10×30 | 120 | H62 | 
| GB31-88 | 螺栓M20×55 | 32 | 8.8級 | 
| GB6170-86 | 螺母M20 | 32 | 6級 | 
| GB91-86 | 開口銷3×40 | 32 | Q235A | 
| GB93-87 | 彈簧墊圈12 | 4 | 65Mn | 
| GB6170-86 | 螺母M10 | 120 | 5級 | 
| GB6170-86 | 螺母M12 | 4 | 5級 | 
| GB93-87 | 彈簧墊圈10 | 120 | 65Mn | 
| GB93-86 | 彈簧墊圈20 | 32 | 65Mn | 
| T14-008.06A | 連接盤 | 1 | Q235A | 
| LT700/200 | 
 | 
 | 
 | 
| 圖號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 
| T14-007.03.00 | 閘瓦 | 18 | ZL101 | 
| T14-007.02.00 | 鋼圈 | 1 | 鋼板22、16/Q235A | 
| T14-007.01 | 螺栓M12×1.25×20 | 16 | 45 | 
| T14-007.04 | 銷子φ6×147 | 36 | 45 | 
| T14-007.06.00 | 氣胎 | 1 | 
 | 
| 
 | 鋼絲φ1.5×100 | 36 | 鍍鋅鋼絲 | 
| GB812-88 | 螺母M45×1.5 | 2 | 45 | 
| 
 | 鐵絲φ1.5×90 | 8 | 
 | 
| T14-007.03.03 | 金屬片 | 18 | Q235 | 
| T14-007.03.01 | 摩擦片 | 18 | 石棉銅絲塑料 | 
| T14-007.03.03 | 鉚釘4×8 | 234 | 紫銅或鋁 | 
| T14-007.05 | 墊片 | 1 | 石棉橡膠板δ=0.5 | 
| LT600/125 | 
 | 
 | 
 | 
| 圖號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 
| T14-019.02 | 鋼圈 | 1 | 鋼板12/Q235A | 
| T14-019.03 | 螺栓M12×1.25×20 | 12 | 45 (6.8級) | 
| T14-019.01.00 | 氣胎 | 1 | 
 | 
| 
 | 鋼絲φ2 | 1米 | 鍍鋅鋼絲 | 
| GB812-76 | 螺母M30×1.5 | 2 | 45(6級) | 
| 
 | 閘瓦 | 14 | ZL101 | 
| 
 | 摩擦片 | 14 | 石棉夾0.6mm銅絲 | 
| 
 | 金屬片 | 14 | 鋼板1.5/Q235A | 
| 
 | 平頭鉚釘φ4×8 | 112 | 紫銅 | 
| 
 | 銷子φ4×137 | 28 | 45 | 
| 
 | 石棉橡膠板127×1950 | 
 | 石棉橡膠板δ=0.5 | 
| 
 | 鐵絲φ1.5 | 按需 | 
 | 
| LT1170/250 | 
 | 
 | 
 | 
| 圖號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 
| T14-013.08 | 閘瓦 | 20 | ZL101 | 
| T14-013.04 | 鋼圈 | 1 | 鋼板20/Q235A | 
| T14-013.01 | 鉸孔螺栓M24×80 | 4 | 45 | 
| T14-013.07 | 扭力桿 | 20 | 45 | 
| T14-013.02 | 鉸孔螺栓M24×60 | 4 | 45 | 
| T14-013.06 | 彈簧片 | 20 | 60SiMn | 
| T14-013.09 | 摩擦片 | 20 | 石棉摩擦材料 | 
| T14-013.03 | 側板 | 2 | 鋼板24/Q235A | 
| GB5783-86 | 螺栓M24×60 | 12 | 8.8級 | 
| GB812-88 | 圓螺母M45×1.5 | 2 | 45 | 
| T14-013.0.05.00 | 氣胎 | 
- 上一個:沒有了 
- 下一個:摩擦片 






